Наименование | Размер | Стоимость |
---|---|---|
Маятниковая дверь | размер 2000мм х 750мм | от 16 500,00 руб. |
Откатная стеклянная дверь | размер 2000мм х 750мм | от 23 000 руб. |
Стеклянная дверь в алюминиевой коробке | размер 2000мм х 750мм | от 21 000,00 руб. |
min | 80мм х 270мм |
max | 3600мм х 2300мм |
Наименование | Стоимость |
---|---|
GS 01 | от 15 500,00 руб. |
GS 02 | от 21 630,00 руб. |
GS 03 | от 24 000,00 руб. |
GS 04 | от 22 300,00 руб. |
GS 05 | от 21 500,00 руб. |
GS 06 | от 7 500,00 руб. |
GS 07 | от 28 700,00 руб. |
GS 08 | от 21 900,00 руб. |
GS 09 | от 24 500,00 руб. |
GS 10 | от 27 800,00 руб. |
GS 11 | от 16 500,00 руб. |
GS 12 | от 19 200,00 руб. |
GS 13 | от 23 400,00 руб. |
Наименование | цена за м.кв. |
---|---|
Перегородка стеклянная из закаленного прозрачного стекла 8мм. | 4 500,00 руб. |
Перегородка стеклянная из закаленного прозрачного стекла 10мм. | 5 650,00 руб. |
Перегородка стеклянная из закаленного прозрачного стекла 12мм. | 8 500,00 руб. |
Цена указана от 3м.кв. (при заказе от 10м.кв - скидка!)
Тип стекла,6мм | Цена за м.кв. |
---|---|
Прозрачное | 4 200,00 руб. |
Матовое | 5 200,00 руб. |
Бронза или серое | 5 200,00 руб. |
Эмалит | 5 750,00 руб. |
Оптивайт | 6 500,00 руб. |
Также для кухонных фартуков предлагаем дополнительные опции
Наименование | цена за м.кв. |
---|---|
Нанесение тонирующей пленки на стекло | 800,00 руб. |
Нанесение пленки с фотопечатью на стекло | 3 200,00 руб. |
Пескоструй | 950,00 руб. |
Рисунок пескоструй | 3 250,00 руб. |
Светодиодная подсветка | 6 500,00 руб. |
Дизайн фотопечати в подарок!!!
Винтовая лестница с центральным столбом
Тип ступеней | Стоимость 1 метра подъема | Толщина ступеней |
---|---|---|
Металлические подступи под облицовку | от 95000 руб | 40мм |
Деревянные (дуб/бук) | от 125000 руб | 40мм |
Триплекс 10зак+10зак+10зак (прозрачный) | от 172000 руб | 33мм |
Винтовая лестница на тетивах
Тип ступеней | Стоимость 1 метра подъема | Толщина ступеней |
---|---|---|
Металлические подступи под облицовку | от 112000 руб | 40мм |
Деревянные (дуб/бук) | от 142000 руб | 40мм |
Триплекс 10зак+10зак+10зак (прозрачный) | от 187300 руб | 33мм |
Маршевая лестница на одном или двух косоурах
Тип ступеней | Стоимость 1 метра подъема | Стоимость 1 метра подъема забежной |
---|---|---|
Металлические подступи под облицовку | от 81500 руб | от 96000 руб |
Деревянные (дуб/бук) | от 104500 руб | от 128000 руб |
Триплекс 10зак+10зак+10зак (прозрачный) | от 134500 руб | от 146500 руб |
Маршевая лестница на тетивах
Тип ступеней | Стоимость 1 метра подъема | Стоимость 1 метра подъема забежной |
---|---|---|
Металлические подступи под облицовку | от 87500 руб | от 102000 руб |
Деревянные (дуб/бук) | от 125500 руб | от 155000 руб |
Триплекс 10зак+10зак+10зак (прозрачный) | от 164000 руб | от 191000 руб |
Маршевая лестница на тетивах
Тип ступеней | Стоимость 1 метра подъема | Стоимость 1 метра подъема забежной |
---|---|---|
Металлические подступи под облицовку | от 81500 руб | от 96000 руб |
Деревянные (дуб/бук) | от 104500 руб | от 128000 руб |
Триплекс 10зак+10зак+10зак (прозрачный) | от 134500 руб | от 160500 руб |
Цена/руб | |
---|---|
от 9000 руб/м.п. | Поручень – тр. 40х40х2, нержавеющая сталь |
Стойка – тр. 40х40х2, нержавеющая сталь | |
Заполнение – стекло 8 мм закаленное | |
Крепление стойки – боковое |
Цена/руб | |
---|---|
от 6500 руб/м.п. | Поручень - тр. 40х40х2 (50,8х1,5), нержавеющая сталь |
Стойка - тр. 40х40х2, нержавеющая сталь | |
Леерное заполнение – тр. D12мм, нержавеющая сталь | |
Крепление стойки – верхнее |
Цена/руб | |
---|---|
от 12500 руб/м.п. | Поручень – тр. 42,4х2 (50,8х1,5), нержавеющая сталь |
Заполнение – стекло триплекс 6.1.6 |